বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ০২ সেপ্টেম্বর ২০২২ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ৯৪.০৫ | ৯৫.০৫ |
পাউন্ড | ১১৫.৬১ | ১২২.৯৯ |
ইউরো | ৯৮.৬৭ | ১০৬.১৪ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭০ | ০.৭৬ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৬৪.০৬ | ৬৫.৭৫ |
হংকং ডলার | ১১.৯৮ | ১২.১১ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৬৯.৫৯ | ৭৫.৭৪ |
কানাডিয়ান ডলার | ৭১.৪৭ | ৭২.২২ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.১৫ | ১.১৯ |
সৌদি রিয়েল | ২৪.৯৮ | ২৫.২৯ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২০.৯৪ | ২১.২১ |
সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ |