বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ১১ অক্টোবর ২০২৩ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১১০.০০ | ১১০.৫০ |
পাউন্ড | ১৩৫.১৯ | ১৩৯.৮৫ |
ইউরো | ১১৬.৬৬ | ১২১.৭০ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৪ | ০.৭৭ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭০.৬৬ | ৭১.৯৭ |
হংকং ডলার | ১৪.০৭ | ১৪.১৩ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮০.৬৯ | ৮৩.৫৭ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮০.৯৫ | ৮১.৩১ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৯ | ১.৩৩ |
সৌদি রিয়েল | ২৯.২৮ | ২৯.৪৬ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত |